Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw polowych oraz zwierząt gospodarskich na 2025 roku. Dla najpopularniejszych upraw zmiana jest istotna.

Projekt rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, że dla upraw o największym udziale w strukturze zasiewów Ministerstwo Rolnictwa planuje znacznie zmniejszyć maksymalne sumy ubezpieczenia upraw do 1 hektara powierzchni. Porównanie z danymi z 2024 roku poniżej.
| Uprawa | 2025 | 2024 |
| Zboża | 16 100 | 26 600 |
| Kukurydza | 13 200 | 17 600 |
| Rzepak i rzepik | 9 400 | 18 100 |
| Ziemniak | 44 200 | 41 100 |
| Burak cukrowy | 23 800 | 21 000 |
| Rośliny strączkowe | 23 600 | 18 600 |
| Chmiel | 51 000 | 60 000 |
| Tytoń | 58 500 | 46 800 |
| Warzywa gruntowe | 276 200 | 242 000 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 178 500 | 156 000 |
| Truskawka | 99 400 | 81 400 |
Maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 sztuki zwierząt gospodarskich wzrosły lub nie zmieniły się w porównaniu do 2024 roku.
| Zwierzęta | 2025 | 2024 |
| Bydło | 16 000 | 15 200 |
| Konie | 26 300 | 15 500 |
| Owiec | 1 300 | 1 100 |
| Kóz | 700 | 700 |
| Świń | 2 900 | 2 900 |
| Kur, perlic, przepiórek | 60 | 60 |
| Kaczek | 65 | 65 |
| Gęsi | 250 | 250 |
| Indyk | 210 | 210 |
| Struś | 2000 | 1 100 |
Zgodnie z przepisami gospodarstwa otrzymujące dopłaty bezpośrednie są zobligowane do ubezpieczenia przynajmniej połowy areału, na które je otrzymują. Brak ubezpieczenia upraw to oprócz braku zabezpieczenia dochodu możliwość nałożenia kary. Wynosi ona 2 euro za każdy hektar podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu.
Miniony sezon pokazał, że ubezpieczenie upraw jest potrzebne — znacznie częściej występują zjawiska pogodowe zagrażające uprawom.
źródło: RCL