Fazy rozwojowe zbóż podobnie jak w przypadku innych gatunków roślin uprawnych zostały opisane przy pomocy skali BBCH. Dzięki temu można łatwo określić ich fazy rozwojowe oraz porównać je z zapisami na etykiecie środka ochrony roślin lub innego produktu dedykowanego do stosowania w uprawie zbóż.
Skrót BBCH pochodzi od niemieckiego Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie. Skala opisuje fazy rozwojowe wielu gatunków roślin uprawnych w systemie dziesiętnym, w tym także zbóż. Liczba dziesiątek określa główną fazę, natomiast liczba jedności wskazuje na jej przebieg — zaawansowanie.
W przypadku zbóż skala BBCH obejmuje 10 głównych faz rozwojowych, poniżej przedstawiono ich szczegółowy opis.
| Faza BBCH | Wyjaśnienie |
0 Kiełkowanie |
|
| 00 | Suchy ziarniak |
| 01 | Początek pobierania wody- pęcznienia ziarniaków |
| 03 | Koniec pęcznienia ziarniaków |
| 06 | Rozwój korzenia zarodkowego |
| 07 | Początek rozwoju koleoptylu |
| 09 | Początek wschodów — koleoptyl przebija powierzchnię gleby |
1 Rozwój liści |
|
| 10 | W pochewce liściowej widoczny jest pierwszy liść |
| 11 | Faza 1.ego liścia |
| 12 | Faza 2.ego liścia |
| 13 | Faza 3.ego liścia |
| 14 | Faza 4.ego liścia |
| 1x | Fazy kolejnych liści właściwych kukurydzy |
| 19 | Faza 9. ego liścia |
2 Krzewienie |
|
| 20 | Brak rozkrzewień |
| 21 | Początek fazy krzewienia: widoczne 1 rozkrzewienie |
| 22 | Widoczne 2 rozkrzewienia |
| 23 | Widoczne 3 rozkrzewienia |
| 2x | Roślina wytwarza kolejne rozkrzewienia |
| 29 | Koniec fazy krzewienia |
3 Strzelanie w źdźbło — wydłużanie pędu |
|
| 30 | Początek strzelania w źdźbło — szczyt kwiatostanu (kłosa) przynajmniej 1 cm na węzłem krzewienia |
| 31 | 1 kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia |
| 32 | 2 kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1 |
| 3x | Wydłużanie źdźbła |
| 37 | Widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć |
| 39 | Faza liścia flagowego: liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek liściowy (ligula) ostatniego liścia |
4 Rozwój kłosa w pochwie- grubienie pochwy liściowej |
|
| 41 | Początek grubienia (nabrzmiewania) pochwy liściowej liścia flagowego, wczesna faza rozwoju kłosa, wiechy |
| 43 | Widoczna nabrzmiała pochwa liściowa liścia flagowego |
| 45 | Końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego, późna faza rozwoju kłosa, wiechy |
| 47 | Otwiera się pochwa liściowa liścia flagowego |
| 49 | Widoczne pierwsze ości |
5 Kłoszenie — wiechowanie |
|
| 51 | Początek kłoszenia: szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek |
| 52 | Odsłania się 20% kwiatostanu (kłos, wiecha) |
| 55 | Odsłania się 50% kwiatostanu, pełnia fazy kłoszenia |
| 56 | Odsłania się 60% kwiatostanu |
| 57 | Odsłania się 70% kwiatostanu |
| 59 | Zakończenie fazy kłoszenia, wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny |
6 Kwitnienie |
|
| 61 | Początek fazy kwitnienia: widoczne pierwsze pylniki |
| 65 | Pełnia fazy kwitnienia, wykształconych 50% pylników |
| 69 | Koniec kwitnienia |
7 Rozwój ziarniaków |
|
| 71 | Dojrzałość wodna — pierwsze ziarniaki o konsystencji wodnistej |
| 73 | Początek dojrzałości mlecznej ziarniaków |
| 75 | Pełna dojrzałość mleczna, ziarniaki mają typową wielkość |
| 77 | Dojrzałość późno-mleczna ziarniaków |
8 Dojrzewanie |
|
| 83 | Początek dojrzałości woskowej ziarniaków |
| 85 | Pełna dojrzałość woskowa ziarniaków |
| 87 | Dojrzałość fizjologiczna ziarniaków |
| 89 | Dojrzałość pełna ziarniaków |
9 Starzenie i zamieranie |
|
| 92 | Dojrzałość martwa, ziarniaki bardzo twarde, |
| 99 | Roślina więdnie i zamiera |
Opracowanie na podstawie: Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH. K. Matysiak, P. Strażyński. IOR-PIB. 2018
Skala BBCH jest jednakowa dla wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych, w związku z tym ich znajomość jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie zaleceń agrotechnicznych najbardziej popularnych gatunków roślin uprawnych.