Fazy rozwojowe rzepaku ozimego podobnie jak innych roślin uprawnych zostały opisane według skali BBCH. Pozwala ona przy pomocy kodu dziesiętnego określić zaawansowanie rozwoju roślin rzepaku ozimego na plantacji.
Skala BBCH rzepaku ozimego obejmuje 9 z 10 głównych faz rozwojowych — bez fazy BBCH 40-49, związanej z rozwojem kłosa w pochwie liściowej. Skali BBCH liczba dziesiątek oznacza główną fazę rozwojową, natomiast liczba jedności jej zaawansowanie.
Faza BBCH | Wyjaśnienie |
0 Kiełkowanie |
|
00 | Suche nasiona |
01 | Początek pobierania wody- pęcznienia nasion |
03 | Koniec pęcznienia nasion |
06 | Rozwój korzenia zarodkowego, włośniki i korzenie boczne dobrze widoczne |
08 | Hypokotyl z liścieniami rośnie w kierunku powierzchni gleby |
09 | Początek wschodów — liścienie przebija powierzchnię gleby |
1 Rozwój liści |
|
10 | Liścienie całkowicie rozwinięte |
11 | Faza 1.ego liścia |
12 | Faza 2.ego liścia |
13 | Faza 3.ego liścia |
14 | Faza 4.ego liścia |
1x | Fazy kolejnych liści właściwych kukurydzy |
19 | Faza 9. ego liścia |
2 Rozwój pędów bocznych i okres spoczynku zimowego |
|
20 | Brak pędów bocznych |
21 | Początek rozwoju pędów bocznych, pierwszy pęd boczny |
22 | Faza 2. pędów bocznych |
23 | Faza 3. pędów bocznych |
2x | Fazy kolejnych pędów bocznych |
29 | Koniec rozwoju pędów bocznych |
3 Wydłużanie pędu głównego |
|
30 | Początek wydłużania pędu |
31 | Widoczne 1 międzywęźle |
32 | Widoczne 2 międzywęźle |
3x | Wydłużanie pędu i fazy kolejnych widocznych międzywęźli |
39 | Widoczne 9 lub więcej międzywęźle |
5 Rozwój pąków kwiatowych |
|
50 | Pąki kwiatowe zamknięte w liściach |
51 | Paki kwiatowe widoczne z góry („zielony pąk”) |
52 | Pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści |
53 | Pąki kwiatowe rozwinięte nad najmłodszymi liśćmi |
55 | Widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan), |
57 | Widoczne nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany na pędach bocznych) |
59 | Widoczne pierwsze płatki, paki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) |
6 Kwitnienie |
|
60 | Otwarte pierwsze kwiaty |
61 | 10% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie (początek kwitnienia), wydłużanie się głównego kwiatostanu |
62 | 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie |
63 | 30% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie |
64 | 40% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie |
65 | Pełne kwitnienie: 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają |
67 | Końcowa faza kwitnienia, większość płatków opada |
69 | Koniec kwitnienia |
7 Rozwój owoców |
|
71 | 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość |
72 | 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość |
7x | 30-70% łuszczyn osiągnęło typową wielkość |
78 | 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość |
79 | Prawie wszystkie łuszczyny osiągają typową wielkość |
8 Dojrzewanie |
|
80 | Początek dojrzewania: nasiona zielone, wypełniają zagłębienia w łuszczynie |
81 | 10% łuszczyn dojrzewa, nasiona brązowe i twarde |
8x | 20-60% łuszczyn dojrzewa, nasiona brązowe i twarde |
87 | 70% łuszczyn dojrzewa, nasiona brązowe i twarde |
89 | Dojrzałość pełna |
9 Starzenie i zamieranie |
|
97 | Roślina usycha i zamiera |
99 | Nasiona zebrane, okres spoczynku |
Opracowanie na podstawie: Fazy wzrostu i rozwoju wybranych gatunków roślin uprawnych i chwastów według skali BBCH. K. Matysiak, P. Strażyński. IOR-PIB. 2018
Znajomość skali BBCH rzepaku pozwoli na swobodne poruszanie się w treści etykiet środków ochrony roślin oraz w rekomendacjach związanych z prowadzeniem plantacji rzepaku ozimego.
JakUprawiać.pl to platforma informacyjna, oraz gazeta interaktywna informująca o najważniejszych wydarzeniach dotyczących upraw roślin. Doradzamy i edukujemy oraz promujemy polskich rolników. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie upraw. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w informowaniu, szkoleniu i doradztwie.
Napisz do nas: redakcja@jakuprawiac.pl